888poker og Poker listings er gået sammen om at give dig The Festival Online. Er du klar til at embrace din indre festivalgænger?!
Fra d. 16.7.23 til d. 1.8.23, kan du nyde mere end 2 ugers rendyrket poker med mere end 888 000 $ i garanterede gevinster.
Vi har fået nogle utrolige line-ups af turneringer, inklusiv hovednavnet, 200 000 $ Main Event, og særlige mystery bounty events med gevinster som du tror er løgn!
Det bliver for sjovt! Kom og oplev det selv og ta’ til The Festival Online! Tjek det fulde program ud her.
| Tidspunkt | Event | Buy-in | Garanteret præmiepulje | |||||
| torsdag, 16 juli | ||||||||
| 19:00 | The Festival Online - #1 Mini High Roller Opening Event | $215 | $10,000 | |||||
| 20:00 | The Festival Online - #2 Opening Event | $109 | $100,000 | |||||
| 20:00 | The Festival Online - #3 Mini Opening Event | $22 | $20,000 | |||||
| 20:30 | The Festival Online - #4 PLO Opening Event | $55 | $4,000 | |||||
| 20:30 | The Festival Online - #5 High Roller Opening Event | $525 | $25,000 | |||||
| fredag, 17 juli | ||||||||
| 18:30 | The Festival Online - #6 PKO 6-Max Mini | $22 | $7,000 | |||||
| 19:00 | The Festival Online - #7 PKO 6-Max High Roller | $215 | $10,000 | |||||
| 20:00 | The Festival Online - #8 Mystery Bounty 6-Max | $22 | $10,000 | |||||
| 20:30 | The Festival Online - #9 PKO 6-Max | $109 | $8,000 | |||||
| lørdag, 18 juli | ||||||||
| 17:00 | The Festival Online - #10 Super KO Mini | $33 | $5,000 | |||||
| 19:00 | The Festival Online - #11 Super KO High Roller | $320 | $10,000 | |||||
| 20:00 | The Festival Online - #12 Mystery Bounty | $22 | $10,000 | |||||
| 20:30 | The Festival Online - #13 Super KO | $109 | $8,000 | |||||
| søndag, 19 juli | ||||||||
| 18:30 | The Festival Online - #14 PKO Mini | $22 | $6,000 | |||||
| 19:00 | The Festival Online - #15 PKO | $109 | $8,000 | |||||
| 20:00 | The Festival Online - #16 Mystery Bounty | $22 | $10,000 | |||||
| mandag, 20 juli | ||||||||
| 19:00 | The Festival Online - #17 Mystery Bounty High Roller | $320 | $12,000 | |||||
| 19:30 | The Festival Online - #18 Mystery Bounty | $55 | $12,000 | |||||
| 20:00 | The festival Online - #19 Mystery Bounty | $22 | $10,000 | |||||
| 20:30 | The Festival Online - #20 PKO Turbo Deepsatck | $109 | $8,000 | |||||
| 20:00 | The Festival Online - #31 Texas PKO Day 1 | $160 | - | |||||
| 22:00 | The Festival Online - #31 Texas PKO Day 1 | $160 | - | |||||
| tirsdag, 21 juli | ||||||||
| 20:00 | The Festival Online - #31 Texas PKO Day 1 | $160 | - | |||||
| 20:00 | The festival Online - #21 Mystery Bounty | $22 | $10,000 | |||||
| 22:00 | The Festival Online - #31 Texas PKO Day 1 Turbo | $160 | - | |||||
| onsdag, 22 juli | ||||||||
| 16:00 | The Festival Online - #31 Texas PKO Day 1 | $160 | - | |||||
| 18:00 | The Festival Online - #31 Texas PKO Day 1 | $160 | - | |||||
| 19:00 | The Festival Online - Mega Sat (25 seats) to Texas PKO | $22 | $4,000 | |||||
| 20:00 | The festival Online - #22 Mystery Bounty | $22 | $10,000 | |||||
| 20:00 | The Festival Online - #31 Texas PKO Day 1 | $160 | - | |||||
| 22:00 | The Festival Online - #31 Texas PKO Day 1 Turbo | $160 | - | |||||
| torsdag, 23 juli | ||||||||
| 16:00 | The Festival Online - #31 Texas PKO Day 1 | $160 | - | |||||
| 18:30 | The Festival Online - #31 Texas PKO Day 1 | $22 | $10,000 | |||||
| 19:00 | The Festival Online - #23 PKO | $215 | $10,000 | |||||
| 19:00 | The Festival Online - #24 Mini High Roller | $22 | $4,800 | |||||
| 18:00 | The Festival Online - Mega Sat (30 seats) to Texas PKO | $160 | - | |||||
| 19:00 | The Festival Online - #25 Micro PLO | $11 | $3,000 | |||||
| 20:00 | The Festival Online - #26 Mystrey Bounty Mini | $22 | $20,000 | |||||
| 20:30 | The Festival Online - #31 Texas PKO Day 1 | $525 | $25,000 | |||||
| 20:30 | The Festival Online - #27 High Roller PKO | $109 | $20,000 | |||||
| 20:00 | The Festival Online - #28 Mystrey Bounty | $160 | - | |||||
| 22:00 | The Festival Online - #31 Texas PKO Day 1 Turbo | $160 | - | |||||
| 23:30 | The Festival Online - #31 Texas PKO Day 1 Hyper | $160 | - | |||||
| fredag, 24 juli | ||||||||
| 16:00 | The Festival Online - #31 Texas PKO Day 1 Turbo | $160 | - | |||||
| 18:00 | The Festival Online - #31 Texas PKO Day 1 | $160 | - | |||||
| 19:00 | The Festival Online - #31 Texas PKO Day 1 Turbo | $160 | - | |||||
| 19:00 | The Festival Online - #29 Mini High Roller | $215 | $10,000 | |||||
| 20:00 | The Festival Online - #30 Mystrey Bounty | $22 | $10,000 | |||||
| 20:00 | The Festival Online - #31 Texas PKO Day 1 Hyper | $160 | - | |||||
| 22:00 | The Festival Online - #31 Texas PKO 8-Max Day 2 | - | $150,000 | |||||
| lørdag, 25 juli | ||||||||
| 19:00 | The Festival Online - #32 High Roller | $320 | $12,000 | |||||
| 20:00 | The Festival Online - #33 Mystery Bounty | $22 | $10,000 | |||||
| 20:30 | The Festival Online - #34 PLO 6-Max | $55 | $2,000 | |||||
| 21:00 | The Festival Online - #31 Texas PKO 8-Max Final Table stream | - | - | |||||
| søndag, 26 juli | ||||||||
| 18:30 | The Festival Online - #35 Super KO Mini | $22 | $6,000 | |||||
| 19:00 | The Festival Online - #36 Texas Super KO | $109 | $8,000 | |||||
| 20:00 | The Festival Online - #37 Mystery Bounty | $22 | $10,000 | |||||
| 21:00 | The Festival Online - #51 Main Event Day 1 | $250 | - | |||||
| mandag, 27 juli | ||||||||
| 18:30 | The Festival Online - #38 PKO 6-Max Mini | $22 | $6,000 | |||||
| 19:00 | The Festival Online - #39 PKO 6-Max High Roller | $320 | $12,000 | |||||
| 20:00 | The Festival Online - #40 Mystery Bounty 6-Max | $22 | $10,000 | |||||
| 20:00 | The Festival Online - #51 Main Event Day 1 | $250 | - | |||||
| 20:30 | The Festival Online - #41 PKO 6-Max | $109 | $8,000 | |||||
| 22:00 | The Festival Online - #51 Main Event Day 1 Turbo | $250 | - | |||||
| tirsdag, 28 juli | ||||||||
| 19:00 | The Festival Online - Mega Sat (10 seats) to Main | $22 | $2,500 | |||||
| 20:00 | The Festival Online - #51 Main Event Day 1 | $250 | - | |||||
| 20:00 | The Festival Online - #42 Mystery Bounty | $22 | $10,000 | |||||
| 22:00 | The Festival Online - #51 Main Event Day 1 Turbo | $250 | - | |||||
| onsdag, 29 juli | ||||||||
| 16:00 | The Festival Online - #51 Main Event Day 1 | $250 | - | |||||
| 18:00 | The Festival Online - #51 Main Event Day 1 | $250 | - | |||||
| 19:00 | The Festival Online - Mega Sat (20 seats) to Main | $22 | $5,000 | |||||
| 2:00 | The Festival Online - #43 Mystery Bounty | - | - | |||||
| 20:00 | The Festival Online - #49 Main Event Day 1 | $22 | $10,000 | |||||
| 20:00 | The Festival Online - #51 Main Event Day 1 Turbo | $250 | - | |||||
| 22:00 | The Festival Online - #51 Main Event Day 1 | $250 | - | |||||
| torsdag, 30 juli | ||||||||
| 16:00 | The Festival Online - #51 Main Event Day 1 | $250 | - | |||||
| 19:00 | The festival online - #44 Mini High Roller | $22 | $6,250 | |||||
| 18:30 | The Festival Online - Mega Sat (25 seats) to Main | $215 | $10,000 | |||||
| 18:00 | The Festival Online - #45 Micro Mystery Bounty Finale | $250 | - | |||||
| 20:00 | The Festival Online - #46 Mystery Bounty Finale | $5.5 | $5,000 | |||||
| 20:00 | The Festival Online - #51 Main Event Day 1 Turbo | $109 | $20,000 | |||||
| 20:00 | The Festival Online - #47 Mini Mystery Bounty Finale | $250 | - | |||||
| 21:00 | The Festival Online - #48 Mystery Bounty High roller Finale | $22 | $18,000 | |||||
| 21:30 | The Festival Online - #51 Main Event Day 1 Turbo | $525 | $25,000 | |||||
| 22:00 | The Festival Online - #51 Main Event Day 1 Hyper | $250 | - | |||||
| 23:30 | The Festival Online - #51 Main Event Day 1 | $250 | - | |||||
| fredag, 31 juli | ||||||||
| 16:00 | The Festival Online - #51 Main Event Day 1 | $250 | - | |||||
| 18:00 | The Festival Online - #49 After Party High Roller Mini | $250 | - | |||||
| 19:00 | The Festival Online - #51 Main Event Day 1 Turbo | $215 | $10,000 | |||||
| 19:00 | The Festival Online - #50 Mystery Bounty | $250 | - | |||||
| 20:00 | The Festival Online - #51 Main Event Day 1 Hyper | $22 | $10,000 | |||||
| 20:00 | The Festival Online - #51 Main Event Day 2 (ITM) | $250 | - | |||||
| 22:00 | The Festival Online - #52 Mystery Bounty | - | $200,000 | |||||
| lørdag, 01 august | ||||||||
| 20:00 | The Festival Online - #51 Main Event Final Table stream | $22 | $10,000 | |||||
| 21:00 | The Festival Online - #53 Afterparty | - | - | |||||
| 21:30 | The Festival Online – Afterparty | $109 | $15,000 | |||||
Vilkår gælder