Hvad er BLAST Sit & Go?
BLAST er en 3-hånds Super-turbo Texas Hold’em Sit & Go.
Præmiepuljen for hver BLAST Sit & Go bestemmes ved en lodtrækning, der foretages i begyndelsen af hver BLAST-turnering, og den vil variere mellem 2 og 10.000 gange det relevante buy-in for det valgte BLAST Sit & Go-spil.
Distributionen af startchips, blind-struktur og præmiepulje for hver BLAST Sit & Go bestemmes af multiplikatoren, som er blevet tilfældigt tildelt det specifikke BLAST Sit & Go-spil. Jo større multiplikatoren er, jo dybere er strukturen.
Sådan tilmelder du dig en BLAST Sit & Go
Du finder fanen BLAST på menuen i venstre side i 888poker.dk’s hovedlobby.
Under denne fane finder du alle de tilgængelige BLAST Sit & Go buy-ins.
For at registrere en BLAST Sit & Go, skal du blot klikke på den buy-in, som du vil spille, og vælge det antal BLAST Sit & Go-turneringer, du vil tilmelde dig.
Når 3 spillere har registreret sig, foretages lodtrækningen, og spillet går i gang.
Udtrækningen
BLAST-lodtrækningen foretages lige så snart, at BLAST Sit & Go går i gang, og det er den, som bestemmer præmiepuljen.
Multiplikatoren tildeles tilfældigt i henhold til sandsynlighedstabellerne herunder:
Sandsynlighedstabeller
100 $ BLAST Sit & Go | ||
---|---|---|
Gevinstpuljemultiplikator | Gevinstpulje | Hyppighed |
10.000 | 1.000.000 $ | 1 i 1.000.000 |
100 | 10.000 $ | 75 i 1.000.000 |
25 | 2.500 $ | 1.500 i 1.000.000 |
10 | 1.000 $ | 10.000 i 1.000.000 |
5 | 500 $ | 79.000 i 1.000.000 |
3 | 300 $ | 447.252 i 1.000.000 |
2 | 200 $ | 462.172 i 1.000.000 |
- 6,13% af buy-in går til gebyr
50 $ BLAST Sit & Go | ||
---|---|---|
Gevinstpuljemultiplikator | Gevinstpulje | Hyppighed |
10.000 | 500 000 $ | 1 i 1.000.000 |
100 | 5.000 $ | 75 i 1.000.000 |
25 | 1.250 $ | 1.500 i 1.000.000 |
10 | 500 $ | 10.000 i 1.000.000 |
5 | 250 $ | 80.000 i 1.000.000 |
3 | 150 $ | 418.752 i 1.000.000 |
2 | 100 $ | 489.672 i 1.000.000 |
- 6,98% af buy-in går til gebyr
20 $ BLAST Sit & Go (BLAST 2.000.000 $ Special udgave) | ||
---|---|---|
Gevinstpuljemultiplikator | Gevinstpulje | Hyppighed |
100.000 | 2.000.000 $ | 1 i 10.000.000 |
100 | 2.000 $ | 2.800 i 10.000.000 |
25 | 500 $ | 10.000 i 10.000.000 |
10 | 200 $ | 113.800 i 10.000.000 |
5 | 100 $ | 737.600 i 10.000.000 |
3 | 60 $ | 3.962.402 i 10.000.000 |
2 | 40 $ | 5.173.397 i 10.000.000 |
- 7,70% af buy-in går til gebyr
20 $ BLAST Sit & Go | ||
---|---|---|
Gevinstpuljemultiplikator | Gevinstpulje | Hyppighed |
10.000 | 200.000 $ | 1 i 1.000.000 |
100 | 2.000 $ | 75 i 1.000.000 |
25 | 500 $ | 1.000 i 1.000.000 |
10 | 200 $ | 10.000 i 1.000.000 |
5 | 100 $ | 74.000 i 1.000.000 |
3 | 60 $ | 426.652 i 1.000.000 |
2 | 40 $ | 488.272 i 1.000.000 |
- 7,70% af buy-in går til gebyr
10 $ BLAST Sit & Go | ||
---|---|---|
Gevinstpuljemultiplikator | Gevinstpulje | Hyppighed |
10.000 | 100.000 $ | 1 i 1.000.000 |
100 | 1.000 $ | 70 i 1.000.000 |
25 | 250 $ | 1.000 i 1.000.000 |
10 | 100 $ | 10.000 i 1.000.000 |
5 | 50 $ | 70.000 i 1.000.000 |
3 | 30 $ | 427.142 i 1.000.000 |
2 | 20 $ | 491.787 i 1.000.000 |
- 8,10% af buy-in går til gebyr
5 $ BLAST Sit & Go | ||
---|---|---|
Gevinstpuljemultiplikator | Gevinstpulje | Hyppighed |
10.000 | 50.000 $ | 1 i 1.000.000 |
100 | 500 $ | 50 i 1.000.000 |
25 | 125 $ | 750 i 1.000.000 |
10 | 50 $ | 5.000 i 1.000.000 |
5 | 25 $ | 90.000 i 1.000.000 |
3 | 15 $ | 399.852 i 1.000.000 |
2 | 10 $ | 504.347 i 1.000.000 |
- 8,60% af buy-in går til gebyr
1 $ BLAST Sit & Go (BLAST 1.000.000 $ Special udgave) | ||
---|---|---|
Gevinstpuljemultiplikator | Gevinstpulje | Hyppighed |
1.000.000 | 1.000.000 $ | 1 i 10.000.000 |
100 | 100 $ | 800 i 10.000.000 |
25 | 25 $ | 6.000 i 10.000.000 |
10 | 10 $ | 42.000 i 10.000.000 |
5 | 5 $ | 630.000 i 10.000.000 |
3 | 3 $ | 3.857.602 i 10.000.000 |
2 | 2 $ | 5.463.597 i 10.000.000 |
- 9% af buy-in går til gebyr
2 $ BLAST Sit & Go | ||
---|---|---|
Gevinstpuljemultiplikator | Gevinstpulje | Hyppighed |
10.000 | 20.000 $ | 1 i 1.000.000 |
100 | 200 $ | 80 i 1.000.000 |
25 | 50 $ | 1.000 i 1.000.000 |
10 | 20 $ | 5.000 i 1.000.000 |
5 | 10 $ | 80.000 i 1.000.000 |
3 | 6 $ | 409.162 i 1.000.000 |
2 | 4 $ | 504.757 i 10.000.000 |
- 9% af buy-in går til gebyr
50 ¢ BLAST Sit & Go | ||
---|---|---|
Gevinstpuljemultiplikator | Gevinstpulje | Hyppighed |
10.000 | 5.000 $ | 1 i 1.000.000 |
100 | 50 $ | 80 i 1.000.000 |
25 | 12,5 $ | 1.000 i 1.000.000 |
10 | 5 $ | 5.000 i 1.000.000 |
5 | 2,5 $ | 80.000 i 1.000.000 |
3 | 1,5 $ | 379.162 i 1.000.000 |
2 | 1 $ | 534.757 i 1.000.000 |
- 10,00% af buy-in går til gebyr
10 ¢ BLAST Sit & Go | ||
---|---|---|
Gevinstpuljemultiplikator | Gevinstpulje | Hyppighed |
10.000 | 1.000 $ | 1 i 1.000.000 |
100 | 10 $ | 75 i 1.000.000 |
25 | 2,5 $ | 1.000 i 1.000.000 |
10 | 1 $ | 5.000 i 1.000.000 |
5 | 0,5 $ | 79.924 i 1.000.000 |
3 | 0,3 $ | 380.000 i 1.000.000 |
2 | 0,2 $ | 534.000 i 1.000.000 |
- 10,00% af buy-in går til gebyr
Procentdelen af gebyret er afrundet til to cifre efter kommaet.
BLAST-strukturer
Multiplikator | X2 | X3 | X5 | X10, X25 | X100 | X10,000+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Startstack 300 | Startstack 300 | Startstack 500 | Startstack 500 | Startstack 1000 | Startstack 1000 | ||
Niveau | Blinds (Antes) | Minutter | Minutter | Minutter | Minutter | Minutter | Minutter |
1 | 10 / 20 (2) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2 | 15 / 30 (3) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Ved 10 c-, 50 c-, 1 $- og 2 $-puljer vil blinds starte fra 20/40. | |||||||
3 | 20 / 40 (4) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 30 / 60 (6) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 40 / 80 (8) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 50 / 100 (10) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 60 / 120 (12) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 75 / 150 (15) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 90 / 180 (18) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 100 / 200 (20) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
11 | 125 / 250 (25) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
12 | 150 / 300 (30) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
13 | 175 / 350 (35) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
14 | 200 / 400 (40) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
15 | 225 / 450 (45) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
16 | 250 / 500 (50) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
17 | 300 / 600 (60) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
18 | 350 / 700 (70) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
19 | 400 / 800 (80) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
20 | 500 / 1000 (100) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
21 | 600 / 1200 (120) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
22 | 750 / 1500 (150) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
23 | 900 / 1800 (180) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
24 | 1000 / 2000 (200) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
25 | 1250 / 2500 (250) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
26 | 1500 / 3000 (300) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Distribuering af gevinstpulje:
Gevinstpuljemultiplikator | 1. plads | 2. plads | 3. plads |
---|---|---|---|
2 | 100% | ||
3 | 100% | ||
5 | 100% | ||
10 | 80% | 20% | |
25 | 80% | 20% | |
100 | 70% | 20% | 10% |
10.000 | 70% | 20% | 10% |
* Aftale er ikke tilgængelig i BLAST Sit & Go's.
Klik her for at se vores Politik vedrørende afbrydelser.