Blast Poker

Font Size
A A A

Hvad er BLAST Sit & Go?

BLAST er en 3-hånds Super-turbo Texas Hold’em Sit & Go.

Præmiepuljen for hver BLAST Sit & Go bestemmes ved en lodtrækning, der foretages i begyndelsen af hver BLAST-turnering, og den vil variere mellem 2 og 10.000 gange det relevante buy-in for det valgte BLAST Sit & Go-spil.

Distributionen af startchips, blind-struktur og præmiepulje for hver BLAST Sit & Go bestemmes af multiplikatoren, som er blevet tilfældigt tildelt det specifikke BLAST Sit & Go-spil. Jo større multiplikatoren er, jo dybere er strukturen.

Sådan tilmelder du dig en BLAST Sit & Go

Du finder fanen BLAST på menuen i venstre side i 888poker.dk’s hovedlobby.

Under denne fane finder du alle de tilgængelige BLAST Sit & Go buy-ins.

For at registrere en BLAST Sit & Go, skal du blot klikke på den buy-in, som du vil spille, og vælge det antal BLAST Sit & Go-turneringer, du vil tilmelde dig.

Når 3 spillere har registreret sig, foretages lodtrækningen, og spillet går i gang.

Udtrækningen

BLAST-lodtrækningen foretages lige så snart, at BLAST Sit & Go går i gang, og det er den, som bestemmer præmiepuljen.

Multiplikatoren tildeles tilfældigt i henhold til sandsynlighedstabellerne herunder:

Sandsynlighedstabeller

100 $ BLAST Sit & Go
GevinstpuljemultiplikatorGevinstpuljeHyppighed
10.0001.000.000 $1 i 1.000.000
10010.000 $75 i 1.000.000
252.500 $1.500 i 1.000.000
101.000 $10.000 i 1.000.000
5500 $79.000 i 1.000.000
3300 $447.252 i 1.000.000
2200 $462.172 i 1.000.000
  • 6,13% af buy-in går til gebyr
50 $ BLAST Sit & Go
GevinstpuljemultiplikatorGevinstpuljeHyppighed
10.000500 000 $1 i 1.000.000
1005.000 $75 i 1.000.000
251.250 $1.500 i 1.000.000
10500 $10.000 i 1.000.000
5250 $80.000 i 1.000.000
3150 $418.752 i 1.000.000
2100 $489.672 i 1.000.000
  • 6,98% af buy-in går til gebyr
20 $ BLAST Sit & Go (BLAST 2.000.000 $ Special udgave)
GevinstpuljemultiplikatorGevinstpuljeHyppighed
100.0002.000.000 $1 i 10.000.000
1002.000 $2.800 i 10.000.000
25500 $10.000 i 10.000.000
10200 $113.800 i 10.000.000
5100 $737.600 i 10.000.000
360 $3.962.402 i 10.000.000
240 $5.173.397 i 10.000.000
  • 7,70% af buy-in går til gebyr
20 $ BLAST Sit & Go
GevinstpuljemultiplikatorGevinstpuljeHyppighed
10.000200.000 $1 i 1.000.000
1002.000 $75 i 1.000.000
25500 $1.000 i 1.000.000
10200 $10.000 i 1.000.000
5100 $74.000 i 1.000.000
360 $426.652 i 1.000.000
240 $488.272 i 1.000.000
  • 7,70% af buy-in går til gebyr
10 $ BLAST Sit & Go
GevinstpuljemultiplikatorGevinstpuljeHyppighed
10.000100.000 $1 i 1.000.000
1001.000 $70 i 1.000.000
25250 $1.000 i 1.000.000
10100 $10.000 i 1.000.000
550 $70.000 i 1.000.000
330 $427.142 i 1.000.000
220 $491.787 i 1.000.000
  • 8,10% af buy-in går til gebyr
5 $ BLAST Sit & Go
GevinstpuljemultiplikatorGevinstpuljeHyppighed
10.00050.000 $1 i 1.000.000
100500 $75 i 1.000.000
25125 $1.000 i 1.000.000
1050 $5.000 i 1.000.000
525 $80.000 i 1.000.000
315 $421.652 i 1.000.000
210 $492.272 i 1.000.000
  • 8,60% af buy-in går til gebyr
1 $ BLAST Sit & Go (BLAST 1.000.000 $ Special udgave)
GevinstpuljemultiplikatorGevinstpuljeHyppighed
1.000.0001.000.000 $1 i 10.000.000
100100 $800 i 10.000.000
2525 $6.000 i 10.000.000
1010 $42.000 i 10.000.000
55 $630.000 i 10.000.000
33 $3.857.602 i 10.000.000
22 $5.463.597 i 10.000.000
  • 9% af buy-in går til gebyr
2 $ BLAST Sit & Go
GevinstpuljemultiplikatorGevinstpuljeHyppighed
10.00020.000 $1 i 1.000.000
100200 $80 i 1.000.000
2550 $1.000 i 1.000.000
1020 $5.000 i 1.000.000
510 $80.000 i 1.000.000
36 $409.162 i 1.000.000
24 $504.757 i 10.000.000
  • 9% af buy-in går til gebyr
10 ¢ BLAST Sit & Go
GevinstpuljemultiplikatorGevinstpuljeHyppighed
10.0001.000 $1 i 1.000.000
10010 $75 i 1.000.000
252,5 $1.000 i 1.000.000
101 $5.000 i 1.000.000
50,5 $79.924 i 1.000.000
30,3 $380.000 i 1.000.000
20,2 $534.000 i 1.000.000
  • 10,00% af buy-in går til gebyr

Procentdelen af gebyret er afrundet til to cifre efter kommaet.

BLAST-strukturer

 MultiplikatorX2X3X5X10, X25X100X10,000+
  Startstack 300Startstack 300Startstack 500Startstack 500Startstack 1000Startstack 1000
NiveauBlinds (Antes)MinutterMinutterMinutterMinutterMinutterMinutter
110 / 20 (2)123456
215 / 30 (3)123456
Ved 10 c- og 1 $-puljer vil blinds starte fra 20/40.
320 / 40 (4)123456
430 / 60 (6)123456
540 / 80 (8)123456
650 / 100 (10)123456
760 / 120 (12)123456
875 / 150 (15)123456
990 / 180 (18)123456
10100 / 200 (20)123456
11125 / 250 (25)123456
12150 / 300 (30)123456
13175 / 350 (35)123456
14200 / 400 (40)123456
15225 / 450 (45)123456
16250 / 500 (50)123456
17300 / 600 (60)123456
18350 / 700 (70)123456
19400 / 800 (80)123456
20500 / 1000 (100)123456
21600 / 1200 (120)123456
22750 / 1500 (150)123456
23900 / 1800 (180)123456
241000 / 2000 (200)123456
251250 / 2500 (250)123456
261500 / 3000 (300)123456

Distribuering af gevinstpulje:

Gevinstpuljemultiplikator1. plads2. plads3. plads
2100%  
3100%  
5100%  
1080%20% 
2580%20% 
10070%20%10%
10.00070%20%10%

* Aftale er ikke tilgængelig i BLAST Sit & Go's.


Klik her for at se vores Politik vedrørende afbrydelser.

Back to top