Spil den mere end 2 000 000 $ XL Spring Series

Kom i forårsstemning med vores spændende XL Spring Series - med over 2 000 000 $ i garanterede gevinster. Snup dit sæde ved et af de mange borde, alle lavet til at spille med overkommelige buy-ins. Løbende mellem d. 21/05/23 & 06/06/23 se fulde program, kommer der til at være tonsvis af begivenheder, inklusiv mystery bounty turneringer, der alle fører til 500 000 $ XL Spring Main Event. Dag 1’s til Main Event løber d. 31.05.23 til 05.06.23. Skaf dig et sæde - du kan vinde op til 50 000 $ på blot én knockout. Gevinsten og kronen venter på vinderen.

Satelite

Kvalificér dig gennem vores satelitter, startende fra d. 1c.

Dato-Tidspunkt Event Buy-in Garanteret præmiepulje
Sun 21.05
17:00 $10,000 XL Spring - Sunday Big Shot 33 $33 $10,000
18:00 $8,000 XL Spring - Sunday Mystery Bounty 11 $11 $8,000
18:30 $10,000 XL Spring - Sunday PKO Rumble 22 $22 $10,000
19:00 $12,000 XL Spring - Mystery Bounty 215 $215 $12,000
19:30 $35,000 XL Spring #01 - Mystery Bounty Mini Opening $55 $35,000
20:00 $20,000 XL Spring - Sunday Mystery Bounty 22 $22 $20,000
20:00 $7,000 XL Spring - Sunday Mystery Bounty 5.5 $5.5 $7,000
20:00 $120,000 XL Spring #02 - Mystery Bounty Opening $109 $120,000
20:30 $40,000 XL Spring #03 - Mystery Bounty HR Opening $525 $40,000
Mon 22.05
18:00 $8,000 XL Spring - Mystery Bounty 11 $11 $8,000
19:30 $10,000 XL Spring - Mystery Bounty 55 $55 $10,000
20:00 $12,000 XL Spring #04 - PKO 8-Max Mini $22 $12,000
20:30 $15,000 XL Spring #05 - PKO 8-Max $109 $15,000
Tue 23.05
18:00 $8,000 XL Spring - Mystery Bounty 11 $11 $8,000
19:30 $12,000 XL Spring - Mystery Bounty 55 $55 $12,000
20:00 $10,000 XL Spring - Mystery Bounty 22 $22 $10,000
20:00 $7,500 XL Spring #06 - Mystery Bounty Turbo Deep Mini $33 $6,000
20:30 $15,000 XL Spring #07 - Mystery Bounty Turbo Deep $320 $15,000
20:30 $10,000 XL Spring - PKO 8-max 109 $109 $10,000
Wed 24.05
18:00 $8,000 XL Spring - Mystery Bounty 11 $11 $8,000
19:30 $12,000 XL Spring - Mystery Bounty 55 $55 $12,000
20:00 $12,000 XL Spring #08 - 6-Max Mini $22 $12,000
20:30 $12,000 XL Spring #09 - 6-Max $109 $12,000
$200,000 XL Spring #19 - Mystery Bounty 8-Max (Day 1s are running 24.05-28.05) $160
Thu 25.05
18:00 $8,000 XL Spring - Mystery Bounty 11 $11 $8,000
18:30 $7,000 XL Spring - PKO Rumble 22 $22 $7,000
19:30 $12,000 XL Spring - Thursday Big Shot 320 $320 $12,000
20:00 $10,000 XL Spring - Mystery Bounty 22 $22 $10,000
20:00 $12,000 XL Spring #10 - Super KO $55 $12,000
20:30 $5,000 XL Spring #11 - Super KO Mini $5.5 $5,000
20:30 $10,000 XL Spring - PKO 8-Max 109 $109 $10,000
$200,000 XL Spring #19 - Mystery Bounty 8-Max (Day 1s are running 24.05-28.05) $160
Fri 26.05
18:00 $8,000 XL Spring - Mystery Bounty 11 $11 $8,000
18:30 $7,000 XL Spring - PKO Rumble 22 $22 $7,000
19:00 $5,000 XL Spring - Mystery Bounty 8.80 $8.8 $5,000
19:30 $10,000 XL Spring - Mystery Bounty 55 $55 $10,000
20:00 $12,000 XL Spring #12 - PKO Turbo Deep $22 $12,000
20:30 $12,000 XL Spring #13 - PKO Turbo Deep $109 $12,000
21:30 $5,000 XL Spring - PKO Rumble 55 $55 $5,000
$200,000 XL Spring #19 - Mystery Bounty 8-Max (Day 1s are running 24.05-28.05) $160
Sat 27.05
18:00 $8,000 XL Spring - Mystery Bounty 11 $11 $8,000
18:30 $7,000 XL Spring - PKO Rumble 22 $22 $7,000
19:00 $5,000 XL Spring - Mystery Bounty 8.80 $8.8 $5,000
19:30 $12,000 XL Spring - Mystery Bounty 55 $55 $12,000
20:00 $10,000 XL Spring - Mystery Bounty 22 $22 $10,000
20:30 $10,000 XL Spring - Mystery Bounty 109 $109 $10,000
$200,000 XL Spring #19 - Mystery Bounty 8-Max (Day 1s are running 24.05-28.05) $160
Sun 28.05
17:00 $10,000 XL Spring - Sunday Big Shot 33 $33 $10,000
18:00 $10,000 XL Spring - PKO Rumble 109 $109 $10,000
18:30 $10,000 XL Spring - Sunday PKO Rumble 22 $22 $10,000
19:00 $12,000 XL Spring - Mystery Bounty 215 $215 $12,000
19:30 $35,000 XL Spring #14 - Mystery Bounty 8-Max $55 $35,000
20:00 $20,000 XL Spring - Sunday Mystery Bounty 22 $22 $20,000
20:00 $7,000 XL Spring - Sunday Mystery Bounty 5.5 $5.5 $7,000
20:00 $10,000 XL Spring #15 - Mystery Bounty Mini 8-Max $11 $10,000
20:30 $35,000 XL Spring #16 - Mystery Bounty HR 8-Max $525 $35,000
$200,000 XL Spring #19 - Mystery Bounty 8-Max (Day 1s are running 24.05-28.05) $160
Mon 29.05
18:00 $8,000 XL Spring - Mystery Bounty 11 $11 $8,000
19:30 $10,000 XL Spring - Mystery Bounty 55 $55 $10,000
20:00 $12,000 XL Spring #17 - Mini PKO $22 $12,000
20:30 $12,000 XL Spring #18 - PKO $109 $12,000
22:00 $200,000 XL Spring #19 - Mystery Bounty 8-Max (Day 2) $200,000
Tue 30.05
18:00 $8,000 XL Spring - Mystery Bounty 11 $11 $8,000
19:30 $12,000 XL Spring - Mystery Bounty 55 $55 $12,000
20:00 $10,000 XL Spring - Mystery Bounty 22 $22 $10,000
20:00 $12,000 XL Spring #20 - 8-Max Mini $55 $12,000
20:30 $15,000 XL Spring #21 - 8-Max Grand $320 $15,000
20:30 $10,000 XL Spring - PKO 8-Max 109 $109 $10,000
21:00 $200,000 XL Spring #19 - Mystery Bounty 8-Max (FT)
Wed 31.05
18:00 $8,000 XL Spring - Mystery Bounty 11 $11 $8,000
18:30 $7,000 XL Spring - PKO Rumble 22 $22 $7,000
19:30 $12,000 XL Spring - Mystery Bounty 55 $55 $12,000
20:00 $12,000 XL Spring #22 - Super KO 8-Max mini $22 $12,000
20:30 $12,000 XL Spring #23 - Super KO 8-Max $109 $12,000
$500,000 XL Spring #32 - (Day 1s are running 31.05-05.06) $250
Thu 01.06
18:00 $8,000 XL Spring - Mystery Bounty 11 $11 $8,000
18:30 $7,000 XL Spring - PKO Rumble 22 $22 $7,000
20:00 $10,000 XL Spring - Mystery Bounty 22 $22 $10,000
20:00 $7,500 XL Spring #24 - PKO 6-Max Mini $6 $6,000
20:30 $15,000 XL Spring #25 - PKO 6-Max $320 $15,000
20:30 $10,000 XL Spring - PKO 8-Max 109 $109 $10,000
$500,000 XL Spring #32 - (Day 1s are running 31.05-05.06) $250
Fri 02.06
18:00 $8,000 XL Spring - Mystery Bounty 11 $11 $8,000
18:30 $7,000 XL Spring - PKO Rumble 22 $22 $7,000
19:00 $5,000 XL Spring - Mystery Bounty 8.80 $9 $5,000
19:30 $10,000 XL Spring - Mystery Bounty 55 $55 $10,000
20:00 $12,000 XL Spring #26 - PKO Turbo Deep 8-Max Mini $22 $12,000
20:30 $12,000 XL Spring #27 - PKO Turbo Deep 8-Max $109 $12,000
$500,000 XL Spring #32 - (Day 1s are running 31.05-05.06) $250
Sat 03.06
18:00 $8,000 XL Spring - Mystery Bounty 11 $11 $8,000
18:30 $7,000 XL Spring - PKO Rumble 22 $22 $7,000
19:00 $5,000 XL Spring - Mystery Bounty 8.80 $8.8 $5,000
19:30 $12,000 XL Spring - Mystery Bounty 55 $55 $12,000
20:00 $10,000 XL Spring - Mystery Bounty 22 $22 $10,000
20:30 $10,000 XL Spring - Mystery Bounty 109 $109 $10,000
$500,000 XL Spring #32 - (Day 1s are running 31.05-05.06) $250
Sun 04.06
17:00 $10,000 XL Spring - Sunday Big Shot 33 $33 $10,000
18:00 $8,000 XL Spring - Sunday Mystery Bounty 11 $11 $8,000
18:00 $10,000 XL Spring - PKO Rumble 109 $109 $10,000
18:30 $10,000 XL Spring - Sunday PKO Rumble 22 $22 $10,000
19:30 $35,000 XL Spring #28 - Mystery Bounty 8-Max $55 $35,000
20:00 $20,000 XL Spring - Sunday Mystery Bounty 22 $22 $20,000
20:00 $7,000 XL Spring - Sunday Mystery Bounty 5.5 $5.5 $7,000
20:00 $25,000 XL Spring #29 - Mystery Bounty 8-Max Mini $22 $25,000
20:30 $35,000 XL Spring #30 - High Roller 8-Max $525 $35,000
$500,000 XL Spring #32 - (Day 1s are running 31.05-05.06) $250
Mon 05.06
18:00 $8,000 XL Spring - Mystery Bounty 11 $11 $8,000
19:30 $10,000 XL Spring Mystery Bounty 55 $55 $10,000
20:00 $10,000 XL Spring - Mystery Bounty 22 $22 $10,000
20:30 $15,000 XL Spring #31 - After Party $109 $15,000
$500,000 XL Spring #32 - (Day 1s are running 31.05-05.06) $250
20:00 $500,000 XL Spring #32 - Main Event (day 2) $500,000
Tue 06.06
18:00 $8,000 XL Spring - Mystery Bounty 11 $11 $8,000
19:30 $12,000 XL Spring - Mystery Bounty 55 $55 $12,000
20:00 $10,000 XL Spring - Mystery Bounty 22 $22 $10,000
20:30 $10,000 XL Spring - PKO 8-Max 109 $109 $10,000
21:00 $500,000 XL Spring #32 - Main Event (FT) $500,000

Vinderne vil for altid blive husket i 888pokers historie. Find dit bedste spil frem, du kan blive udødeliggjort her.

Kun for indbetalere – Kampagnen løber indtil 06/06/2023 - Alle vilkår gælder

Back to top